Koronawirus statystyki
Publikujemy aktualne dane i statystyki dotyczące zachorowań na koronowirusa w Polsce i na świecie. Statystyki koronowirus COVID-19 aktualizujemy na bieżąco od momentu opublikowania oficjalnych danych. Aby uniknąć choroby zostań w domu.
⇒ Odśwież stronę ⇐
Dzisiaj | |||
Chorych | Leczeni | Wyleczeni | Zmarło |
+665514 | +69527 | +594123 | +1715 |
Łącznie | |||
594 297 773 | 17 898 953 | 550 307 107 | 6 466 590 |
3.01% | 92.60% | 1.09% | |
Średnio 1.16% umiera |
⇓ Kraj | ⇓ Chorych | ⇓ Wyleczeni | ⇓ Zmarło |
---|---|---|---|
USA![]() | 95 186 075 | 90 410 645 | 1 064 780 |
Indie![]() | 44 314 618 | 43 685 535 | 527 253 |
Francja![]() | 34 299 686 | 33 633 339 | 153 427 |
Brazylia![]() | 34 245 374 | 33 156 157 | 682 276 |
Niemcy![]() | 31 771 884 | 30 595 600 | 146 383 |
UK![]() | 23 460 787 | 23 082 528 | 187 018 |
Korea![]() | 22 000 037 | 19 794 926 | 25 896 |
Włochy![]() | 21 581 917 | 20 589 472 | 174 447 |
Rosja![]() | 19 000 055 | 18 216 241 | 383 362 |
Turcja![]() | 16 671 848 | 0 | 100 400 |
Japonia![]() | 16 423 053 | 14 443 614 | 36 234 |
Hiszpania![]() | 13 306 301 | 12 978 570 | 111 906 |
Wietnam![]() | 11 376 571 | 10 049 215 | 43 103 |
Australia![]() | 9 884 833 | 9 644 991 | 13 222 |
Argentyna![]() | 9 633 732 | 9 400 601 | 129 566 |
Holandia![]() | 8 370 501 | 8 269 709 | 22 565 |
Iran![]() | 7 497 844 | 7 210 574 | 143 222 |
Meksyk![]() | 6 958 972 | 6 182 167 | 328 947 |
Indonezja![]() | 6 301 523 | 6 092 306 | 157 317 |
Kolumbia![]() | 6 293 130 | 6 116 269 | 141 406 |
Polska![]() | 6 133 274 | 5 335 934 | 116 826 |
Portugalia![]() | 5 388 758 | 5 282 853 | 24 764 |
Ukraina![]() | 5 030 389 | 4 914 967 | 108 743 |
Tajwan![]() | 4 975 970 | 4 536 081 | 9 540 |
Austria![]() | 4 845 882 | 4 754 365 | 19 306 |
Malezja![]() | 4 749 000 | 4 670 400 | 36 124 |
Grecja![]() | 4 654 737 | 4 530 924 | 32 028 |
Tajlandia![]() | 4 630 310 | 4 578 291 | 31 974 |
Izrael![]() | 4 620 636 | 4 590 719 | 11 525 |
Belgia![]() | 4 460 582 | 4 340 441 | 32 410 |
Chile![]() | 4 409 873 | 4 314 503 | 60 043 |
Kanada![]() | 4 109 931 | 3 977 808 | 43 178 |
Peru![]() | 4 046 670 | 3 736 336 | 215 159 |
Czechy![]() | 4 020 351 | 3 960 696 | 40 687 |
RPA![]() | 4 009 243 | 3 897 607 | 101 982 |
Szwajcaria![]() | 3 993 681 | 3 882 640 | 14 121 |
Filipiny![]() | 3 844 708 | 3 747 372 | 61 221 |
Rumunia![]() | 3 176 211 | 3 023 210 | 66 441 |
Dania![]() | 3 083 107 | 3 060 302 | 6 836 |
Szwecja![]() | 2 558 943 | 2 513 218 | 19 651 |
Irak![]() | 2 454 213 | 2 420 666 | 25 338 |
Serbia![]() | 2 231 095 | 2 106 522 | 16 503 |
Węgry![]() | 2 021 648 | 1 924 022 | 47 083 |
Bangladesz![]() | 2 009 604 | 1 952 838 | 29 315 |
Słowacja![]() | 1 829 709 | 1 800 639 | 20 322 |
Singapur![]() | 1 809 251 | 1 724 190 | 1 572 |
Jordania![]() | 1 720 778 | 1 701 987 | 14 090 |
Georgia![]() | 1 710 749 | 1 637 293 | 16 877 |
Zelandia![]() | 1 709 541 | 1 679 539 | 2 575 |
Irlandia![]() | 1 653 576 | 1 630 246 | 7 742 |
Pakistan![]() | 1 565 319 | 1 521 803 | 30 548 |
Norwegia![]() | 1 458 751 | 1 452 378 | 3 890 |
Hongkong![]() | 1 438 891 | 1 270 251 | 9 589 |
Kazachstan![]() | 1 380 960 | 1 345 689 | 13 673 |
Maroko![]() | 1 263 779 | 1 246 695 | 16 269 |
Finlandia![]() | 1 250 557 | 1 195 578 | 5 467 |
Bułgaria![]() | 1 231 909 | 1 177 747 | 37 527 |
Chorwacja![]() | 1 203 617 | 1 179 795 | 16 545 |
Liban![]() | 1 201 320 | 1 087 587 | 10 593 |
Tunezja![]() | 1 141 487 | 0 | 29 206 |
Kuba![]() | 1 109 752 | 1 100 796 | 8 529 |
Słowenia![]() | 1 108 431 | 1 081 670 | 6 753 |
Litwa![]() | 1 101 567 | 1 065 433 | 9 252 |
Boliwia![]() | 1 088 291 | 1 004 331 | 22 155 |
Gwatemala![]() | 1 080 712 | 1 042 309 | 19 272 |
Kostaryka![]() | 1 030 000 | 860 711 | 8 780 |
Emiraty![]() | 1 007 742 | 986 102 | 2 341 |
Nepal![]() | 994 613 | 977 358 | 11 990 |
Białoruś![]() | 994 037 | 985 592 | 7 118 |
Ekwador![]() | 986 502 | 939 423 | 35 811 |
Urugwaj![]() | 975 264 | 966 171 | 7 429 |
Mongolia![]() | 973 272 | 949 556 | 2 179 |
Panama![]() | 966 779 | 949 784 | 8 444 |
Łotwa![]() | 888 492 | 863 676 | 5 919 |
Arabia![]() | 812 397 | 799 354 | 9 273 |
Azerbejdżan![]() | 807 017 | 793 747 | 9 784 |
Paragwaj![]() | 712 907 | 689 284 | 19 357 |
Bahrain![]() | 668 846 | 662 922 | 1 513 |
Sri Lanka![]() | 668 663 | 650 175 | 16 640 |
Kuwejt![]() | 656 393 | 653 046 | 2 562 |
Dominikana![]() | 635 461 | 629 525 | 4 384 |
Palestyna![]() | 616 364 | 591 823 | 5 390 |
Estonia![]() | 595 228 | 524 990 | 2 642 |
Cypr![]() | 571 994 | 560 781 | 1 149 |
Mołdawia![]() | 561 196 | 504 142 | 11 693 |
Wenezuela![]() | 540 796 | 531 917 | 5 781 |
Egipt![]() | 515 645 | 442 182 | 24 613 |
Libia![]() | 506 475 | 499 268 | 6 436 |
Etiopia![]() | 492 894 | 471 237 | 7 571 |
Reunion![]() | 450 430 | 418 572 | 855 |
Honduras![]() | 449 495 | 0 | 10 958 |
Armenia![]() | 430 361 | 412 661 | 8 643 |
Katar![]() | 422 130 | 416 076 | 681 |
Oman![]() | 397 231 | 384 669 | 4 260 |
Bośnia![]() | 392 713 | 0 | 15 973 |
Kenia![]() | 338 009 | 332 201 | 5 673 |
Macedonia![]() | 337 040 | 324 120 | 9 437 |
Zambia![]() | 332 264 | 327 359 | 4 016 |
Botswana![]() | 325 850 | 322 955 | 2 777 |
Albania![]() | 323 829 | 316 275 | 3 574 |
Luksemburg![]() | 284 931 | 275 850 | 1 114 |
Czarnogóra![]() | 271 733 | 264 214 | 2 764 |
Algeria![]() | 269 556 | 181 167 | 6 878 |
Nigeria![]() | 262 748 | 256 518 | 3 147 |
Zimbabwe![]() | 256 579 | 250 813 | 5 589 |
Uzbekistan![]() | 243 605 | 241 268 | 1 637 |
Chiny![]() | 238 183 | 225 197 | 5 226 |
Mozambik![]() | 229 932 | 227 503 | 2 219 |
Martynika![]() | 217 007 | 0 | 1 029 |
Brunei![]() | 215 283 | 214 639 | 225 |
Kirgistan![]() | 205 198 | 196 406 | 2 991 |
Islandia![]() | 203 814 | 0 | 179 |
Salwador![]() | 190 818 | 172 310 | 4 217 |
Gwadelupa![]() | 190 054 | 0 | 978 |
Afganistan![]() | 190 010 | 169 939 | 7 759 |
Malediwy![]() | 184 689 | 163 687 | 307 |
Trynidad![]() | 176 107 | 164 967 | 4 089 |
Uganda![]() | 169 396 | 100 431 | 3 628 |
Namibia![]() | 169 253 | 164 813 | 4 065 |
Ghana![]() | 168 457 | 166 872 | 1 459 |
Jamajka![]() | 148 450 | 95 401 | 3 230 |
Kambodża![]() | 137 349 | 134 052 | 3 056 |
Rwanda![]() | 132 376 | 130 803 | 1 466 |
Kamerun![]() | 120 967 | 118 459 | 1 933 |
Malta![]() | 113 693 | 112 130 | 798 |
Angola![]() | 102 636 | 100 437 | 1 917 |
Barbados![]() | 98 958 | 95 031 | 529 |
DRC![]() | 92 543 | 83 297 | 1 393 |
Senegal![]() | 87 835 | 85 683 | 1 968 |
Malawi![]() | 87 763 | 84 390 | 2 675 |
Suazi![]() | 73 342 | 71 888 | 1 419 |
Fiji![]() | 68 028 | 66 042 | 875 |
Madagaskar![]() | 66 599 | 64 996 | 1 410 |
Sudan![]() | 63 147 | 0 | 4 961 |
Mauretania![]() | 62 726 | 61 651 | 992 |
Syria![]() | 56 819 | 53 029 | 3 160 |
Gabon![]() | 48 592 | 47 803 | 306 |
Andora![]() | 45 975 | 45 695 | 154 |
Seszele![]() | 45 852 | 45 516 | 168 |
Aruba![]() | 42 572 | 42 056 | 226 |
Majotta![]() | 39 986 | 0 | 187 |
Mauritius![]() | 39 931 | 38 124 | 1 019 |
Tanzania![]() | 38 454 | 0 | 841 |
Togo![]() | 38 337 | 38 022 | 281 |
Gwinea![]() | 37 470 | 36 763 | 447 |
Bahamy![]() | 36 958 | 35 709 | 823 |
Wyspy Owcze![]() | 34 658 | 0 | 28 |
Haiti![]() | 32 703 | 30 148 | 838 |
Mali![]() | 31 255 | 30 428 | 739 |
Saint Lucia![]() | 28 461 | 27 929 | 388 |
Somalia![]() | 27 020 | 13 182 | 1 350 |
Kongo![]() | 24 837 | 24 006 | 386 |
Burkina Faso![]() | 21 128 | 20 632 | 387 |
San Marino![]() | 20 215 | 19 976 | 118 |
Gibraltar![]() | 20 049 | 16 579 | 107 |
Lichtenstein![]() | 18 968 | 18 792 | 86 |
Nikaragua![]() | 18 491 | 4 225 | 225 |
Tadżykistan![]() | 17 786 | 17 264 | 125 |
Bermudy![]() | 17 674 | 17 382 | 148 |
Dżibuti![]() | 15 690 | 15 427 | 189 |
Dominika![]() | 14 852 | 14 554 | 68 |
Monako![]() | 14 277 | 14 112 | 57 |
Gambia![]() | 12 238 | 11 745 | 368 |
Grenlandia![]() | 11 971 | 2 761 | 21 |
Jemen![]() | 11 914 | 9 119 | 2 152 |
Erytrea![]() | 10 146 | 10 002 | 103 |
Niger![]() | 9 157 | 8 811 | 312 |
Liberia![]() | 7 656 | 7 243 | 294 |
Makao![]() | 793 | 785 | 6 |
Koronawirus na świecie
Na świecie na koronawirusa COVID-19 zachorowało 594 297 773 osób, wyzdrowiało 550 307 107 osób co stanowi 92.60%, zmarło 6 466 590 osób co stanowi 1.09%. Nadal leczonych jest 17 898 953 osób co stanowi 3.01%. Średnio na świecie umiera 1.16% osób.Ogladaj na bieżąco
Na telefonach można dodać stronę jako aplikację na pulpit. Udostępnij również znajomym, żeby każdy miał podgląd aktualnych informacji na temat stanu zachorowań w Polsce i na świecie. Chcemy, żeby jak największa liczba osób miała świadomość zagrożenia.
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus COVID-19 powoduje gorączkę kaszel, duszności, bóle miśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od osób, które kaszlą i kichają Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.