Koronawirus statystyki
Publikujemy aktualne dane i statystyki dotyczące zachorowań na koronowirusa w Polsce i na świecie. Statystyki koronowirus COVID-19 aktualizujemy na bieżąco od momentu opublikowania oficjalnych danych. Aby uniknąć choroby zostań w domu.
⇒ Odśwież stronę ⇐
Dzisiaj | |||
Chorych | Leczeni | Wyleczeni | Zmarło |
+188283 | -194177 | +380032 | +625 |
Łącznie | |||
524 967 374 | 14 445 022 | 481 521 133 | 6 300 686 |
2.75% | 91.72% | 1.20% | |
Średnio 1.29% umiera |
⇓ Kraj | ⇓ Chorych | ⇓ Wyleczeni | ⇓ Zmarło |
---|---|---|---|
USA![]() | 85 004 438 | 81 632 147 | 1 028 924 |
Indie![]() | 43 138 393 | 42 599 102 | 524 459 |
Brazylia![]() | 30 791 220 | 29 832 019 | 665 680 |
Francja![]() | 29 354 950 | 28 542 968 | 147 780 |
Niemcy![]() | 26 085 617 | 24 708 600 | 138 712 |
UK![]() | 22 238 715 | 21 836 316 | 177 977 |
Rosja![]() | 18 297 608 | 17 694 020 | 378 426 |
Korea![]() | 17 967 672 | 17 414 103 | 23 987 |
Włochy![]() | 17 247 552 | 16 231 004 | 165 952 |
Turcja![]() | 15 062 281 | 14 959 906 | 98 926 |
Hiszpania![]() | 12 238 073 | 11 620 275 | 105 947 |
Wietnam![]() | 10 708 887 | 9 402 046 | 43 075 |
Argentyna![]() | 9 135 308 | 8 895 999 | 128 776 |
Japonia![]() | 8 618 683 | 8 243 263 | 30 307 |
Holandia![]() | 8 075 194 | 8 013 297 | 22 306 |
Iran![]() | 7 230 321 | 7 035 798 | 141 281 |
Australia![]() | 6 983 004 | 6 563 517 | 8 109 |
Kolumbia![]() | 6 099 111 | 5 930 545 | 139 833 |
Indonezja![]() | 6 052 764 | 5 893 340 | 156 534 |
Polska![]() | 6 005 596 | 5 335 262 | 116 268 |
Meksyk![]() | 5 752 441 | 5 050 420 | 324 617 |
Ukraina![]() | 5 009 301 | 0 | 108 497 |
Malezja![]() | 4 491 320 | 4 429 166 | 35 643 |
Tajlandia![]() | 4 415 593 | 4 334 812 | 29 778 |
Austria![]() | 4 235 183 | 4 173 311 | 18 599 |
Belgia![]() | 4 134 293 | 3 990 880 | 31 675 |
Izrael![]() | 4 121 326 | 4 096 572 | 10 827 |
Portugalia![]() | 4 066 674 | 0 | 22 583 |
RPA![]() | 3 929 872 | 3 739 543 | 100 933 |
Czechy![]() | 3 918 127 | 3 876 254 | 40 266 |
Kanada![]() | 3 846 998 | 3 516 903 | 40 679 |
Filipiny![]() | 3 688 941 | 3 626 234 | 60 455 |
Chile![]() | 3 643 136 | 3 483 990 | 57 802 |
Szwajcaria![]() | 3 642 604 | 3 579 618 | 13 934 |
Peru![]() | 3 576 042 | 0 | 213 106 |
Grecja![]() | 3 419 998 | 3 341 372 | 29 690 |
Dania![]() | 2 979 238 | 2 965 874 | 6 312 |
Rumunia![]() | 2 906 051 | 0 | 65 652 |
Szwecja![]() | 2 506 607 | 2 480 483 | 18 908 |
Irak![]() | 2 327 269 | 2 300 919 | 25 216 |
Serbia![]() | 2 015 086 | 1 992 080 | 16 065 |
Bangladesz![]() | 1 953 233 | 1 900 964 | 29 128 |
Węgry![]() | 1 914 697 | 1 830 803 | 46 446 |
Słowacja![]() | 1 788 490 | 1 765 106 | 20 081 |
Jordania![]() | 1 694 216 | 1 678 941 | 14 048 |
Georgia![]() | 1 655 221 | 1 637 293 | 16 811 |
Irlandia![]() | 1 551 835 | 1 525 470 | 7 244 |
Pakistan![]() | 1 529 834 | 1 494 141 | 30 379 |
Norwegia![]() | 1 431 291 | 0 | 3 094 |
Tajwan![]() | 1 386 640 | 172 535 | 1 436 |
Kazachstan![]() | 1 305 697 | 1 291 885 | 13 661 |
Singapur![]() | 1 269 635 | 1 188 831 | 1 375 |
Hongkong![]() | 1 210 396 | 0 | 9 370 |
Maroko![]() | 1 166 628 | 1 149 601 | 16 075 |
Bułgaria![]() | 1 163 413 | 1 042 639 | 37 093 |
Chorwacja![]() | 1 134 232 | 1 115 160 | 15 966 |
Zelandia![]() | 1 105 317 | 1 049 783 | 1 017 |
Kuba![]() | 1 104 979 | 1 096 117 | 8 529 |
Liban![]() | 1 098 503 | 1 085 682 | 10 417 |
Finlandia![]() | 1 081 225 | 0 | 4 406 |
Litwa![]() | 1 061 549 | 1 035 276 | 9 134 |
Tunezja![]() | 1 041 789 | 0 | 28 628 |
Słowenia![]() | 1 022 356 | 1 008 163 | 6 628 |
Białoruś![]() | 982 867 | 0 | 6 978 |
Nepal![]() | 979 076 | 966 991 | 11 952 |
Boliwia![]() | 907 224 | 865 679 | 21 944 |
Emiraty![]() | 905 151 | 888 939 | 2 302 |
Urugwaj![]() | 902 540 | 892 434 | 7 213 |
Kostaryka![]() | 877 533 | 848 035 | 8 472 |
Ekwador![]() | 874 599 | 0 | 35 617 |
Gwatemala![]() | 856 496 | 835 876 | 17 954 |
Panama![]() | 830 287 | 794 046 | 8 227 |
Łotwa![]() | 827 201 | 818 845 | 5 815 |
Azerbejdżan![]() | 792 707 | 782 945 | 9 710 |
Arabia![]() | 763 042 | 747 492 | 9 130 |
Sri Lanka![]() | 663 758 | 646 937 | 16 512 |
Paragwaj![]() | 650 283 | 624 673 | 18 885 |
Kuwejt![]() | 632 781 | 629 695 | 2 555 |
Palestyna![]() | 582 246 | 576 764 | 5 355 |
Bahrain![]() | 581 371 | 575 470 | 1 482 |
Dominikana![]() | 581 153 | 576 147 | 4 377 |
Estonia![]() | 575 046 | 516 588 | 2 561 |
Wenezuela![]() | 523 343 | 516 506 | 5 716 |
Mołdawia![]() | 517 753 | 504 142 | 11 503 |
Egipt![]() | 515 645 | 442 182 | 24 613 |
Libia![]() | 501 904 | 490 973 | 6 430 |
Cypr![]() | 477 711 | 124 370 | 1 032 |
Etiopia![]() | 471 373 | 455 810 | 7 512 |
Mongolia![]() | 469 885 | 313 256 | 2 179 |
Honduras![]() | 424 771 | 132 401 | 10 896 |
Armenia![]() | 422 939 | 412 240 | 8 624 |
Reunion![]() | 411 363 | 403 795 | 770 |
Oman![]() | 389 473 | 384 669 | 4 260 |
Bośnia![]() | 377 709 | 0 | 15 783 |
Katar![]() | 367 272 | 365 538 | 677 |
Kenia![]() | 324 242 | 318 276 | 5 651 |
Zambia![]() | 321 146 | 316 518 | 3 985 |
Macedonia![]() | 311 199 | 301 361 | 9 297 |
Botswana![]() | 306 614 | 303 619 | 2 692 |
Albania![]() | 275 864 | 272 125 | 3 497 |
Algeria![]() | 265 854 | 178 386 | 6 875 |
Nigeria![]() | 255 937 | 249 996 | 3 143 |
Zimbabwe![]() | 250 642 | 243 033 | 5 494 |
Luksemburg![]() | 244 182 | 235 939 | 1 073 |
Uzbekistan![]() | 238 940 | 237 161 | 1 637 |
Czarnogóra![]() | 236 721 | 233 362 | 2 719 |
Mozambik![]() | 225 577 | 223 279 | 2 201 |
Chiny![]() | 223 332 | 213 834 | 5 223 |
Kirgistan![]() | 200 993 | 196 406 | 2 991 |
Islandia![]() | 186 969 | 0 | 153 |
Afganistan![]() | 179 716 | 162 741 | 7 698 |
Malediwy![]() | 179 560 | 163 687 | 298 |
Namibia![]() | 164 850 | 157 815 | 4 032 |
Uganda![]() | 164 069 | 100 205 | 3 596 |
Salwador![]() | 162 089 | 150 662 | 4 130 |
Ghana![]() | 161 351 | 159 865 | 1 445 |
Trynidad![]() | 158 225 | 144 803 | 3 893 |
Martynika![]() | 153 253 | 104 | 926 |
Brunei![]() | 146 506 | 144 672 | 221 |
Gwadelupa![]() | 140 130 | 2 250 | 854 |
Kambodża![]() | 136 262 | 133 201 | 3 056 |
Jamajka![]() | 134 660 | 86 045 | 3 032 |
Rwanda![]() | 129 978 | 45 522 | 1 459 |
Kamerun![]() | 119 780 | 117 791 | 1 927 |
Angola![]() | 99 194 | 97 149 | 1 900 |
Malta![]() | 94 113 | 91 240 | 718 |
DRC![]() | 87 633 | 50 930 | 1 338 |
Senegal![]() | 86 073 | 84 086 | 1 966 |
Malawi![]() | 85 929 | 82 799 | 2 638 |
Barbados![]() | 78 919 | 74 197 | 440 |
Suazi![]() | 72 150 | 70 299 | 1 404 |
Fiji![]() | 64 841 | 62 931 | 862 |
Madagaskar![]() | 64 314 | 59 370 | 1 393 |
Sudan![]() | 62 211 | 0 | 4 937 |
Mauretania![]() | 59 025 | 57 776 | 982 |
Syria![]() | 55 879 | 52 601 | 3 150 |
Gabon![]() | 47 622 | 47 303 | 304 |
Seszele![]() | 43 729 | 43 040 | 167 |
Andora![]() | 42 572 | 41 757 | 153 |
Mauritius![]() | 37 955 | 36 289 | 996 |
Majotta![]() | 37 523 | 2 964 | 187 |
Togo![]() | 37 046 | 36 747 | 273 |
Gwinea![]() | 36 597 | 36 113 | 442 |
Aruba![]() | 36 316 | 35 808 | 213 |
Tanzania![]() | 35 354 | 0 | 840 |
Wyspy Owcze![]() | 34 658 | 0 | 28 |
Bahamy![]() | 34 274 | 32 593 | 810 |
Mali![]() | 31 056 | 30 161 | 734 |
Haiti![]() | 30 746 | 29 651 | 835 |
Somalia![]() | 26 521 | 13 182 | 1 350 |
Saint Lucia![]() | 24 957 | 23 758 | 370 |
Kongo![]() | 24 079 | 20 178 | 385 |
Burkina Faso![]() | 20 853 | 20 439 | 382 |
Nikaragua![]() | 18 491 | 4 225 | 225 |
Gibraltar![]() | 18 273 | 16 579 | 102 |
Lichtenstein![]() | 17 407 | 17 282 | 84 |
Tadżykistan![]() | 17 388 | 17 264 | 124 |
San Marino![]() | 16 991 | 16 680 | 115 |
Dżibuti![]() | 15 631 | 15 427 | 189 |
Bermudy![]() | 14 442 | 13 945 | 137 |
Dominika![]() | 13 116 | 12 465 | 63 |
Monako![]() | 12 109 | 11 983 | 57 |
Gambia![]() | 11 999 | 11 591 | 365 |
Grenlandia![]() | 11 971 | 2 761 | 21 |
Jemen![]() | 11 819 | 9 009 | 2 149 |
Erytrea![]() | 9 754 | 9 640 | 103 |
Niger![]() | 9 031 | 8 628 | 310 |
Liberia![]() | 7 455 | 5 747 | 294 |
Makao![]() | 82 | 82 | 0 |
Koronawirus na świecie
Na świecie na koronawirusa COVID-19 zachorowało 524 967 374 osób, wyzdrowiało 481 521 133 osób co stanowi 91.72%, zmarło 6 300 686 osób co stanowi 1.20%. Nadal leczonych jest 14 445 022 osób co stanowi 2.75%. Średnio na świecie umiera 1.29% osób.Ogladaj na bieżąco
Na telefonach można dodać stronę jako aplikację na pulpit. Udostępnij również znajomym, żeby każdy miał podgląd aktualnych informacji na temat stanu zachorowań w Polsce i na świecie. Chcemy, żeby jak największa liczba osób miała świadomość zagrożenia.
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus COVID-19 powoduje gorączkę kaszel, duszności, bóle miśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od osób, które kaszlą i kichają Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.