Koronawirus statystyki
Publikujemy aktualne dane i statystyki dotyczące zachorowań na koronowirusa w Polsce i na świecie. Statystyki koronowirus COVID-19 aktualizujemy na bieżąco od momentu opublikowania oficjalnych danych. Aby uniknąć choroby zostań w domu.
⇒ Odśwież stronę ⇐
Dzisiaj | |||
Chorych | Leczeni | Wyleczeni | Zmarło |
+545745 | +257411 | +286894 | +1431 |
Łącznie | |||
548 971 233 | 17 604 553 | 521 050 986 | 6 360 177 |
3.21% | 94.91% | 1.16% | |
Średnio 1.21% umiera |
⇓ Kraj | ⇓ Chorych | ⇓ Wyleczeni | ⇓ Zmarło |
---|---|---|---|
USA![]() | 89 507 083 | 84 997 143 | 1 043 281 |
Indie![]() | 43 488 519 | 42 851 590 | 525 168 |
Brazylia![]() | 32 434 200 | 30 873 682 | 671 764 |
Francja![]() | 31 208 925 | 29 620 937 | 149 585 |
Niemcy![]() | 28 392 629 | 26 725 800 | 141 292 |
UK![]() | 22 741 065 | 22 151 964 | 180 417 |
Włochy![]() | 18 610 011 | 17 512 580 | 168 425 |
Rosja![]() | 18 436 679 | 17 865 093 | 381 216 |
Korea![]() | 18 379 552 | 18 214 501 | 24 562 |
Turcja![]() | 15 123 331 | 15 005 249 | 99 032 |
Hiszpania![]() | 12 818 184 | 12 243 647 | 108 111 |
Wietnam![]() | 10 747 397 | 9 689 663 | 43 087 |
Argentyna![]() | 9 367 172 | 9 168 596 | 129 070 |
Japonia![]() | 9 352 645 | 9 151 020 | 31 297 |
Australia![]() | 8 194 842 | 7 905 095 | 9 984 |
Holandia![]() | 8 190 255 | 8 064 872 | 22 380 |
Iran![]() | 7 238 840 | 7 063 049 | 141 390 |
Kolumbia![]() | 6 175 181 | 5 984 546 | 140 070 |
Indonezja![]() | 6 090 509 | 5 916 854 | 156 740 |
Meksyk![]() | 6 058 689 | 5 202 286 | 325 747 |
Polska![]() | 6 016 249 | 5 335 680 | 116 435 |
Portugalia![]() | 5 171 236 | 4 770 658 | 24 149 |
Ukraina![]() | 5 018 019 | 4 906 577 | 108 656 |
Malezja![]() | 4 568 828 | 4 502 840 | 35 771 |
Tajlandia![]() | 4 527 777 | 4 472 373 | 30 684 |
Austria![]() | 4 438 883 | 4 314 940 | 18 792 |
Izrael![]() | 4 360 728 | 4 259 884 | 10 958 |
Belgia![]() | 4 246 078 | 4 124 981 | 31 918 |
Chile![]() | 4 002 538 | 3 651 996 | 58 525 |
RPA![]() | 3 994 223 | 3 883 140 | 101 809 |
Kanada![]() | 3 946 087 | 3 562 119 | 42 010 |
Czechy![]() | 3 935 058 | 3 887 890 | 40 321 |
Tajwan![]() | 3 837 856 | 2 885 481 | 6 868 |
Szwajcaria![]() | 3 741 859 | 3 645 985 | 13 984 |
Filipiny![]() | 3 705 649 | 3 636 378 | 60 565 |
Grecja![]() | 3 692 371 | 3 514 880 | 30 250 |
Peru![]() | 3 629 796 | 3 384 340 | 213 526 |
Dania![]() | 3 016 049 | 2 990 242 | 6 471 |
Rumunia![]() | 2 919 461 | 2 847 139 | 65 739 |
Szwecja![]() | 2 519 199 | 2 490 241 | 19 091 |
Irak![]() | 2 351 614 | 2 309 479 | 25 242 |
Serbia![]() | 2 030 363 | 2 004 470 | 16 126 |
Bangladesz![]() | 1 975 682 | 1 907 757 | 29 154 |
Węgry![]() | 1 928 125 | 1 871 930 | 46 647 |
Słowacja![]() | 1 797 131 | 1 772 056 | 20 149 |
Jordania![]() | 1 698 316 | 1 683 746 | 14 068 |
Georgia![]() | 1 660 429 | 1 637 293 | 16 841 |
Irlandia![]() | 1 600 614 | 1 555 723 | 7 467 |
Pakistan![]() | 1 537 297 | 1 499 641 | 30 399 |
Singapur![]() | 1 453 155 | 1 352 148 | 1 415 |
Norwegia![]() | 1 447 885 | 1 434 907 | 3 337 |
Zelandia![]() | 1 352 688 | 1 302 273 | 1 494 |
Kazachstan![]() | 1 306 797 | 1 292 385 | 13 663 |
Hongkong![]() | 1 248 115 | 1 201 936 | 9 402 |
Maroko![]() | 1 220 279 | 1 178 088 | 16 113 |
Bułgaria![]() | 1 172 777 | 1 075 997 | 37 257 |
Chorwacja![]() | 1 149 575 | 1 128 032 | 16 070 |
Finlandia![]() | 1 145 610 | 1 100 336 | 4 875 |
Liban![]() | 1 113 519 | 1 087 587 | 10 466 |
Kuba![]() | 1 106 045 | 1 097 338 | 8 529 |
Litwa![]() | 1 068 559 | 1 038 300 | 9 173 |
Tunezja![]() | 1 052 180 | 0 | 28 691 |
Słowenia![]() | 1 040 766 | 1 023 735 | 6 652 |
Białoruś![]() | 982 867 | 0 | 6 978 |
Nepal![]() | 979 729 | 967 480 | 11 952 |
Urugwaj![]() | 957 629 | 944 959 | 7 331 |
Emiraty![]() | 949 384 | 929 516 | 2 317 |
Mongolia![]() | 928 586 | 0 | 2 179 |
Boliwia![]() | 928 450 | 884 288 | 21 955 |
Panama![]() | 922 990 | 899 542 | 8 368 |
Gwatemala![]() | 915 321 | 856 978 | 18 572 |
Ekwador![]() | 909 882 | 857 971 | 35 725 |
Kostaryka![]() | 904 934 | 860 711 | 8 525 |
Łotwa![]() | 836 259 | 825 883 | 5 860 |
Arabia![]() | 795 811 | 777 925 | 9 209 |
Azerbejdżan![]() | 793 302 | 783 383 | 9 717 |
Sri Lanka![]() | 664 138 | 647 032 | 16 521 |
Paragwaj![]() | 655 532 | 624 673 | 18 963 |
Kuwejt![]() | 644 451 | 637 295 | 2 555 |
Bahrain![]() | 627 327 | 611 764 | 1 493 |
Dominikana![]() | 608 176 | 600 771 | 4 383 |
Palestyna![]() | 584 243 | 577 938 | 5 356 |
Estonia![]() | 580 114 | 522 265 | 2 591 |
Wenezuela![]() | 526 454 | 518 663 | 5 734 |
Mołdawia![]() | 520 321 | 504 142 | 11 567 |
Egipt![]() | 515 645 | 442 182 | 24 613 |
Cypr![]() | 504 717 | 124 370 | 1 072 |
Libia![]() | 502 138 | 490 973 | 6 430 |
Etiopia![]() | 489 005 | 462 545 | 7 537 |
Honduras![]() | 427 718 | 132 498 | 10 906 |
Armenia![]() | 423 243 | 412 661 | 8 629 |
Reunion![]() | 422 769 | 418 572 | 812 |
Oman![]() | 390 244 | 384 669 | 4 260 |
Katar![]() | 383 292 | 377 509 | 679 |
Bośnia![]() | 378 797 | 0 | 15 806 |
Kenia![]() | 333 952 | 324 372 | 5 653 |
Zambia![]() | 325 857 | 320 594 | 4 006 |
Botswana![]() | 322 769 | 315 668 | 2 750 |
Macedonia![]() | 314 211 | 303 989 | 9 327 |
Albania![]() | 281 470 | 274 802 | 3 501 |
Algeria![]() | 266 105 | 178 550 | 6 875 |
Luksemburg![]() | 263 167 | 251 249 | 1 094 |
Nigeria![]() | 257 290 | 250 229 | 3 144 |
Zimbabwe![]() | 255 586 | 248 664 | 5 555 |
Uzbekistan![]() | 240 945 | 238 143 | 1 637 |
Czarnogóra![]() | 240 472 | 236 140 | 2 729 |
Mozambik![]() | 228 022 | 225 412 | 2 212 |
Chiny![]() | 225 747 | 220 075 | 5 226 |
Kirgistan![]() | 201 053 | 196 406 | 2 991 |
Islandia![]() | 193 987 | 0 | 153 |
Martynika![]() | 192 506 | 104 | 957 |
Afganistan![]() | 182 643 | 164 719 | 7 723 |
Malediwy![]() | 181 586 | 163 687 | 305 |
Salwador![]() | 169 646 | 159 993 | 4 146 |
Namibia![]() | 169 203 | 164 731 | 4 064 |
Gwadelupa![]() | 168 714 | 2 250 | 955 |
Uganda![]() | 167 806 | 100 412 | 3 621 |
Trynidad![]() | 167 300 | 156 894 | 4 012 |
Ghana![]() | 166 133 | 163 141 | 1 450 |
Brunei![]() | 163 900 | 157 667 | 225 |
Jamajka![]() | 142 912 | 91 051 | 3 130 |
Kambodża![]() | 136 290 | 133 206 | 3 056 |
Rwanda![]() | 131 084 | 45 522 | 1 460 |
Kamerun![]() | 120 068 | 117 791 | 1 931 |
Malta![]() | 104 419 | 96 309 | 747 |
Angola![]() | 99 761 | 97 149 | 1 900 |
DRC![]() | 91 393 | 50 930 | 1 375 |
Malawi![]() | 86 534 | 83 094 | 2 645 |
Senegal![]() | 86 335 | 84 336 | 1 968 |
Barbados![]() | 84 562 | 82 790 | 477 |
Suazi![]() | 73 131 | 71 636 | 1 416 |
Fiji![]() | 65 713 | 63 690 | 866 |
Madagaskar![]() | 65 381 | 63 286 | 1 398 |
Sudan![]() | 62 624 | 0 | 4 951 |
Mauretania![]() | 59 970 | 58 310 | 983 |
Syria![]() | 55 929 | 52 759 | 3 150 |
Gabon![]() | 47 939 | 47 353 | 305 |
Seszele![]() | 44 847 | 44 512 | 167 |
Andora![]() | 44 177 | 43 448 | 153 |
Aruba![]() | 40 595 | 39 905 | 221 |
Mauritius![]() | 38 650 | 36 805 | 1 004 |
Majotta![]() | 37 523 | 2 964 | 187 |
Togo![]() | 37 448 | 37 058 | 275 |
Gwinea![]() | 36 597 | 36 113 | 442 |
Bahamy![]() | 35 975 | 34 329 | 817 |
Tanzania![]() | 35 768 | 0 | 841 |
Wyspy Owcze![]() | 34 658 | 0 | 28 |
Haiti![]() | 31 603 | 29 864 | 837 |
Mali![]() | 31 169 | 30 334 | 737 |
Saint Lucia![]() | 27 049 | 26 530 | 383 |
Somalia![]() | 26 803 | 13 182 | 1 350 |
Kongo![]() | 24 128 | 20 178 | 385 |
Burkina Faso![]() | 20 853 | 20 439 | 382 |
Gibraltar![]() | 19 633 | 16 579 | 104 |
Nikaragua![]() | 18 491 | 4 225 | 225 |
San Marino![]() | 18 092 | 17 545 | 115 |
Lichtenstein![]() | 17 935 | 17 672 | 85 |
Tadżykistan![]() | 17 786 | 17 264 | 125 |
Bermudy![]() | 16 162 | 15 793 | 140 |
Dżibuti![]() | 15 690 | 15 427 | 189 |
Dominika![]() | 14 852 | 14 554 | 68 |
Monako![]() | 13 047 | 12 761 | 57 |
Gambia![]() | 12 002 | 11 591 | 365 |
Grenlandia![]() | 11 971 | 2 761 | 21 |
Jemen![]() | 11 824 | 9 108 | 2 149 |
Erytrea![]() | 9 801 | 9 684 | 103 |
Niger![]() | 9 031 | 8 628 | 310 |
Liberia![]() | 7 497 | 5 747 | 294 |
Makao![]() | 355 | 83 | 0 |
Koronawirus na świecie
Na świecie na koronawirusa COVID-19 zachorowało 548 971 233 osób, wyzdrowiało 521 050 986 osób co stanowi 94.91%, zmarło 6 360 177 osób co stanowi 1.16%. Nadal leczonych jest 17 604 553 osób co stanowi 3.21%. Średnio na świecie umiera 1.21% osób.Ogladaj na bieżąco
Na telefonach można dodać stronę jako aplikację na pulpit. Udostępnij również znajomym, żeby każdy miał podgląd aktualnych informacji na temat stanu zachorowań w Polsce i na świecie. Chcemy, żeby jak największa liczba osób miała świadomość zagrożenia.
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus COVID-19 powoduje gorączkę kaszel, duszności, bóle miśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od osób, które kaszlą i kichają Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.